Bongdalu dự đoán tỷ số bóng đá miễn phí tốt nhất của chúng tôi cho ngày 26 tháng 3 năm 2024. Dự đoán, tỷ lệ cược và phân tích chuyên gia để giúp bạn giành chiến thắng lớn.
TG | Trận đấu | Dự đoán | ||
Vòng Loại World Cup Châu Á | ||||
15:00 | Triều Tiên | VS | Nhật Bản | 0-4 |
15:45 | Lebanon | VS | Australia | 1-4 |
16:30 | Bangladesh | VS | Palestine | 2-1 |
18:00 | Philippines | VS | Iraq | 1-4 |
19:00 | Việt Nam | VS | Indonesia | 1-1 |
19:00 | Trung Quốc | VS | Singapore | 2-2 |
19:30 | Thái Lan | VS | Hàn Quốc | 0-3 |
20:30 | Ấn Độ | VS | Afghanistan | |
21:00 | Malaysia | VS | Oman | 0-4 |
21:00 | Kyrgyzstan | VS | Đài Loan | 2-0 |
21:30 | Uzbekistan | VS | Hong Kong | 2-0 |
22:00 | Turkmenistan | VS | Iran | 1-3 |
22:00 | Tajikistan | VS | Ả Rập Saudi | 0-4 |
La Liga 2 | ||||
02:30 | Albacete | VS | Racing de Ferrol | 1-0 |
Cúp Châu Phi | ||||
20:00 | Swaziland | VS | Somalia | 2-0 |
22:00 | Mauritius | VS | Chad | 1-0 |
22:59 | Liberia | VS | Djibouti | 2-0 |
VĐQG Chile | ||||
05:00 | U de Chile | VS | Cobresal | 1-0 |
VĐQG Colombia | ||||
04:00 | Once Caldas | VS | Alianza Petrolera | 1-1 |
VĐQG Albania | ||||
21:00 | KF Laci | VS | Partizani Tirana | 2-0 |
21:00 | Egnatia | VS | KS Perparimi Kukesi | 0-0 |
21:00 | KF Tirana | VS | Teuta Durres | 1-0 |
21:00 | Vllaznia Shkoder | VS | Erzeni | 2-0 |
21:00 | KS Dinamo Tirana | VS | Skenderbeu Korca | 1-0 |
Giao hữu quốc tế | ||||
00:00 | Bồ đào nha (w) U16 | VS | Nhật bản (w) U16 | 2-0 |
00:00 | Montenegro | VS | Bắc Macedonia | 0-2 |
00:00 | Nga | VS | Paraguay | 2-0 |
00:00 | Đảo síp | VS | Serbia | 0-3 |
00:00 | Pháp (w) U16 | VS | Hà lan (w)U16 | 3-2 |
01:00 | Thụy điển | VS | Albania | 2-0 |
02:00 | Cape Verde | VS | Equatorial Guinea | 1-0 |
02:00 | Guinea | VS | Bermuda | 1-0 |
02:30 | Gabon | VS | Congo | 0-0 |
03:00 | Jordan U20 | VS | Nhật bản U19 | 2-1 |
03:05 | Pháp U23 | VS | USA U23 | 6-0 |
04:00 | Bolivia | VS | Andorra | 2-0 |
04:00 | Comoros | VS | Angola | 2-2 |
04:00 | Ai Cập U20 | VS | Tunisia U20 | 3-0 |
05:00 | Guinea Bissau | VS | Sudan | 2-2 |
18:00 | Croatia U18 | VS | Thụy sĩ U18 | 3-1 |
20:00 | Moldova U19 | VS | Estonia U19 | 1-1 |
20:00 | Bồ đào nha U20 | VS | Đan Mạch U20 | 2-2 |
21:00 | Cayman Islands | VS | Moldova | 2-3 |
22:00 | Turkey U18 | VS | Bắc Macedonia U18 | 3-2 |
22:00 | Bồ đào nhaU18 | VS | Đan Mạch U18 | 3-1 |
22:59 | Uganda | VS | Ghana | 1-1 |
Dự đoán tỷ số bóng đá ngày 26/03/2024
Cập nhật tỷ số, nhận định, phân tích trận đấu bóng đá diễn ra vào ngày 26/03/2024. Dự đoán tỷ số bóng đá cho các trận đấu sắp diễn ra tại nhiều giải đấu quốc tế. Trong vòng loại World Cup Châu Á, có nhiều trận đấu đáng chú ý. Dự kiến Nhật Bản sẽ đánh bại Triều Tiên với tỷ số 4-0, trong khi Australia được dự đoán sẽ giành chiến thắng 4-1 trước Lebanon. Bangladesh được dự đoán sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Palestine, và Iraq được dự đoán sẽ vượt qua Philippines với tỷ số 4-1. Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia dự kiến sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong khi Trung Quốc và Singapore được dự đoán sẽ hòa 2-2. Thái Lan được dự đoán sẽ có chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Hàn Quốc.
Trong La Liga 2, Albacete dự kiến sẽ giành chiến thắng 1-0 trước Racing de Ferrol.
Trong Cúp Châu Phi, Swaziland được dự đoán sẽ đánh bại Somalia với tỷ số 2-0, Mauritius được dự đoán sẽ thắng 1-0 trước Chad, và Liberia được dự đoán sẽ vượt qua Djibouti với tỷ số 2-0.
Trận đấu giữa U de Chile và Cobresal tại VĐQG Chile được dự đoán sẽ kết thúc với chiến thắng 1-0 cho U de Chile.
Trong VĐQG Colombia, dự đoán cho trận đấu giữa Once Caldas và Alianza Petrolera là hòa 1-1.
Trong các trận đấu giao hữu quốc tế, có nhiều dự đoán thú vị. Đội Bồ Đào Nha (nữ) U16 được dự đoán sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Nhật Bản (nữ) U16. Nga dự kiến sẽ thắng Paraguay với tỷ số 2-0, trong khi Pháp (nữ) U16 được dự đoán sẽ thắng Hà Lan (nữ) U16 với tỷ số 3-2. Đối đầu giữa Pháp U23 và USA U23 được dự đoán sẽ kết thúc với chiến thắng 6-0 cho Pháp.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN